日本の地熱発電所
日本では、2020年3月現在で、70個所以上の地点で地熱発電が行われており、その設備容量の総計は53万キロワットを超えています。一方、世界では、20カ国以上で地熱発電が行われており、その総計は約850万キロワットとなっており、現在も各国で建設が進められています。
すでにこんなにたくさんの地熱発電所があなたの家の明かりを灯しています。
日本の地熱発電所(2023年度運転状況 , 出力1,000kw以上)
発電所名 | 開発企業名 | 発電認可出力(kW) |
---|---|---|
森 | 北海道電力(株) | 25,000 |
大沼 | 三菱マテリアル(株) | 9,500 |
澄川 | 東北電力(株)、三菱マテリアル(株) | 50,000 |
松尾八幡平 | 岩手地熱(株) | 7,499 |
松川 | 東北自然エネルギー(株) | 23,500 |
葛根田2号機 | 東北電力(株)、東北自然エネルギー(株) | 30,000 |
上の岱 | 東北電力(株)、東北自然エネルギー(株) | 28,800 |
山葵沢 | 湯沢地熱(株) | 46,199 |
鬼首 | 電源開発(株) | 14,900 |
柳津西山 | 東北電力(株)、奥会津地熱(株) | 30,000 |
中尾 | 中尾地熱発電(株) | 1,998 |
大岳 | 九州電力(株) | 13,700 |
八丁原1号機 | 九州電力(株) | 55,000 |
八丁原2号機 | 九州電力(株) | 55,000 |
八丁原バイナリー | 九州電力(株) | 2,000 |
滝上 | 九州電力(株)、出光大分地熱(株) | 27,500 |
滝上バイナリー | 出光大分地熱(株) | 5,050 |
菅原バイナリー | 九電みらいエナジー(株)、九重町 | 5,000 |
杉乃井 | (株)杉乃井ホテル | 1,900 |
わいた | (合)わいた会 | 1,995 |
南阿蘇湯の谷 | (株)南阿蘇湯の谷地熱 | 2,168 |
大霧 | 九州電力、日鉄鉱業 | 30,000 |
山川 | 九州電力(株) | 30,000 |
山川バイナリー | 九電みらいエナジー(株)、九州電力(株) | 4,990 |
メディポリス指宿 | (株)メディポリスエナジー | 1,580 |
出典:(社)火力原子力発電技術協会「地熱発電の現状と動向 (2020年版)」に加筆